Archiwum jesień 2023

TABELA jesień 2023 - Trampkarz C1 - 2009/2010

Klub M W R P Br Pkt
1 team-logo Grom Plewiska 12 8 2 2+48/-2626
2 team-logo MEBLORZ SWARZĘDZ 12 8 1 3+55/-4725
3 team-logo STELLA LUBOŃ 12 8 0 4+75/-2924
4 team-logo AP TALENTY POZNAŃ 12 7 3 2+41/-1724
5 team-logo ORLIK POZNAŃ 12 3 2 7+32/-7011
6 team-logo KOZIOŁEK POZNAŃ II 12 2 2 8+27/-348
7 team-logo WARTA POZNAŃ SA DZ 12 0 2 10+7/-622
TERMINARZ jesień 2023 - Trampkarz C1 - 2009/2010