Archiwum jesień 2021

TABELA jesień 2021 - Młodzik D2 A - 2010/2011

Klub M W R P Br Pkt
1 team-logo Błękitni WRONKI 12 8 2 2+42/-1326
2 team-logo ROKITA Rokietnica 11 7 2 2+29/-1423
3 team-logo SUCHARY Suchy Las 12 5 4 3+18/-1219
4 team-logo GSP Sątopy 10 5 1 4+37/-1516
5 team-logo ORLIK POZNAŃ I 12 4 2 6+27/-2514
6 team-logo Koziołek Poznań 12 4 1 7+13/-4913
7 team-logo LPFA POZNAŃ Bułgarska 11 0 2 9+5/-432
TERMINARZ jesień 2021 - Młodzik D2 A - 2010/2011