Archiwum wiosna 2022

TABELA wiosna 2022 - Junior Młodszy B2 - 2006/2007

Klub M W R P Br Pkt
1 team-logo GES POZNAŃ 10 8 1 1+98/-725
2 team-logo ORLIK POZNAŃ 10 6 2 2+36/-1920
3 team-logo AP BŁĘKITNI OWIŃSKA 10 6 0 4+48/-4218
4 team-logo Kotwica Kórnik 10 4 4 2+37/-2116
5 team-logo LOTNIK-1997 POZNAŃ 10 1 1 8+14/-814
6 team-logo WIARA LECHA Poznań Robakowo 10 0 2 8+9/-722
TERMINARZ wiosna 2022 - Junior Młodszy B2 - 2006/2007